成型品 Nルーフ Jロック500
製品図
特長
高強度な折板屋根
アゴ付折板と強固なタイトフレームがロックすることで、接合部の耐風圧強度が従来に比べて、約2倍アップしました。母屋ピッチ5.0m以上の建物にも対応が可能です。製品規格
働き幅 | 500mm |
---|---|
原板幅 | 762mm |
原板厚 | 0.6~1.0mm |
屋根勾配 | 3/100以上 |
自然曲半径 | 400m以上 |
断面性能
板 厚 | 単位重量 | 断面2次モーメント | 断面係数 | ||
mm | kg/㎡ | lx(cm4/m) | Zx(cm3/m) | ||
正圧 | 負圧 | 正圧 | 負圧 | ||
0.6 | 7.48 | 292.6 | 274.6 | 35.1 | 32.6 |
0.8 | 9.88 | 405.3 | 414.0 | 50.0 | 46.1 |
※軒の折板のはね出しは、山高の5~7倍以内でご検討ください。